EPR CSP Shipboard Shore Connection Power Cable
- Cable Type: CEFR/SA;CEHR/SA
- Rating Voltage:0.6/1kV
- Certificates: ABS,CCS
- Standards:IEC 60092-353,IEC 60092-350, IEC 60332-3-22 (Flame retardant cable)
- Specification
- Send Inquiry
CEFR/SA;CEHR/SA Shore Power Cable
| Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) |
| 1×1 | 6.0-6.8 | 50 | 3×1 | 10.1-11.5 | 144 |
| 1×1.5 | 6.3-7.2 | 57 | 3×1.5 | 10.7-12.0 | 168 |
| 1×2.5 | 6.7-7.6 | 70 | 3×2.5 | 11.9-13.0 | 219 |
| 1×4 | 7.3-8.2 | 91 | 3×4 | 13.1-14.5 | 289 |
| 1×6 | 7.9-8.8 | 115 | 3×6 | 14.6-16.0 | 381 |
| 1×10 | 9.8-11.0 | 182 | 3×10 | 18.4-20.0 | 616 |
| 1×16 | 10.8-12.0 | 242 | 3×16 | 20.9-22.5 | 839 |
| 1×25 | 12.8-14.5 | 356 | 3×25 | 25.3-27.5 | 1254 |
| 1×35 | 14.7-16.0 | 476 | 3×35 | 29.1-31.5 | 1682 |
| 1×50 | 17.0-18.5 | 643 | 3×50 | 34.3-37.0 | 2331 |
| 1×70 | 19.4-21.0 | 873 | 3×70 | 39.6-42.5 | 3180 |
| 1×95 | 21.8-23.5 | 1157 | 3×95 | 44.6-47.5 | 4206 |
| 1×120 | 23.9-26.0 | 1442 | 3×120 | 49.7-53.0 | 5292 |
| 1×150 | 26.2-28.5 | 1741 | 3×150 | 54.9-58.5 | 6457 |
| 1×185 | 28.9-31.0 | 2150 | 3×185 | 61.7-65.5 | 8130 |
| 1×240 | 33.1-35.5 | 2729 | 4×1 | 11.0-12.5 | 169 |
| 1×300 | 35.6-38.0 | 3420 | 4×1.5 | 11.9-13.0 | 206 |
| 2×1 | 9.6-11.0 | 126 | 4×2.5 | 12.9-14.5 | 262 |
| 2×1.5 | 10.1-11.5 | 146 | 4×4 | 14.5-16.0 | 357 |
| 2×2.5 | 11.0-12.5 | 182 | 4×6 | 16.0-17.5 | 464 |
| 2×4 | 12.4-14.0 | 242 | 4×10 | 20.4-22.0 | 764 |
| 2×6 | 13.5-15.0 | 307 | 4×16 | 23.2-25.0 | 1045 |
| 2×10 | 17.3-19.0 | 505 | 4×25 | 28.0-30.0 | 1565 |
| 2×16 | 19.4-21.0 | 670 | 4×35 | 32.7-35.0 | 2132 |
| 2×25 | 23.5-25.5 | 1000 | 4×50 | 38.0-40.5 | 2907 |
| 2×35 | 27.1-29.0 | 1338 | 4×70 | 43.9-47.0 | 3971 |
| 2×50 | 31.7-34.0 | 1842 | 4×95 | 50.1-53.5 | 5340 |
| 2×70 | 36.6-39.0 | 2507 | 4×120 | 55.7-59.0 | 6711 |
| 2×95 | 41.2-44.0 | 3279 | 4×150 | 62.0-66.0 | 8266 |
| 2×120 | 45.5-48.5 | 4079 | 4×185 | 69.7-74.0 | 10403 |

