Skip to contentCHJ86/SC Overall Shield Marine Telecommunication Cable
- Similar Type:HF-IXOSA;FMGCH
- Rating Voltage:150/250V
- Flame Retardant;Halogen Free,Low Smoke.
- Certificates: ABS,BV,LR,DNV GL,RINA,KR,NK,CCS
- Standards Applied:IEC 60092-376,IEC 60092-350, IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034
- Specifications
- Send Inquiry
| Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) |
|---|
| 1×2×0.75 | 7.7±0.8 | 88 | 1×2×1.0 | 8.5±0.8 | 98 |
| 2×2×0.75 | 11.2±1.0 | 148 | 2×2×1.0 | 12.5±1.0 | 167 |
| 3×2×0.75 | 11.8±1.0 | 178 | 3×2×1.0 | 13.2±1.0 | 232 |
| 4×2×0.75 | 12.8±1.0 | 244 | 4×2×1.0 | 14.8±1.0 | 277 |
| 5×2×0.75 | 14.4±1.0 | 284 | 5×2×1.0 | 16.1±1.0 | 324 |
| 7×2×0.75 | 15.8±1.0 | 347 | 7×2×1.0 | 17.7±1.0 | 401 |
| 10×2×0.75 | 19.9±1.0 | 483 | 10×2×1.0 | 22.5±1.5 | 560 |
| 12×2×0.75 | 20.5±1.5 | 538 | 12×2×1.0 | 23.4±1.5 | 627 |
| 14×2×0.75 | 21.5±1.5 | 601 | 14×2×1.0 | 24.6±1.5 | 703 |
| 16×2×0.75 | 22.8±1.5 | 667 | 16×2×1.0 | 25.9±1.5 | 782 |
| 19×2×0.75 | 24.0±1.5 | 756 | 19×2×1.0 | 27.5±1.5 | 890 |
| 24×2×0.75 | 28.4±1.5 | 948 | 24×2×1.0 | 32.5±1.5 | 1119 |
| 27×2×0.75 | 29.0±1.5 | 1027 | 27×2×1.0 | 33.2±1.5 | 1215 |
| 30×2×0.75 | 30.0±1.5 | 1115 | 30×2×1.0 | 34.4±1.5 | 1322 |
| 37×2×0.75 | 32.5±1.5 | 1322 | 37×2×1.0 | 37.5±1.5 | 1573 |
| 1×2×1.5 | 9.1±0.8 | 122 | 1×2×2.5 | 10.0±1.0 | 155 |
| 2×2×1.5 | 13.3±1.0 | 245 | 2×2×2.5 | 15.1±1.0 | 314 |
| 3×2×1.5 | 14.0±1.0 | 298 | 3×2×2.5 | 16.2±1.0 | 391 |
| 4×2×1.5 | 15.5±1.0 | 360 | 4×2×2.5 | 17.6±1.0 | 478 |
| 5×2×1.5 | 17.1±1.0 | 425 | 5×2×2.5 | 19.5±1.0 | 569 |
| 7×2×1.5 | 18.8±1.0 | 532 | 7×2×2.5 | 21.4±1.5 | 724 |
| 10×2×1.5 | 24.1±1.5 | 750 | 10×2×2.5 | 27.4±1.5 | 1026 |
| 12×2×1.5 | 24.9±1.5 | 846 | 12×2×2.5 | 28.3±1.5 | 1168 |
| 14×2×1.5 | 26.1±1.5 | 953 | 14×2×2.5 | 30.0±1.5 | 1323 |
| 16×2×1.5 | 27.7±1.5 | 1064 | 16×2×2.5 | 31.6±1.5 | 1483 |
| 19×2×1.5 | 29.2±1.5 | 1217 | 19×2×2.5 | 33.5±1.5 | 1707 |
| 24×2×1.5 | 34.5±1.5 | 1536 | 24×2×2.5 | 39.8±1.5 | 2252 |
| 27×2×1.5 | 35.4±1.5 | 1675 | 27×2×2.5 | 40.7±1.5 | 2460 |
| 30×2×1.5 | 36.7±1.5 | 1913 | 30×2×2.5 | 42.1±2.0 | 2687 |
| 37×2×1.5 | 40.0±1.5 | 2277 | 37×2×2.5 | 45.9±2.0 | 3218 |
Scroll to Top