Skip to contentCHJP86/SC Individual Shield Marine Signal Cable
- Similar Type:HF-IXO(i)SA
- Rating Voltage:150/250V
- Flame Retardant;Halogen Free,Low Smoke.
- Certificates: ABS,BV,LR,DNV GL,RINA,KR,NK,CCS
- Standards Applied:IEC 60092-376,IEC 60092-350, IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034
- Specifications
- Send Inquiry
| Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) |
|---|
| 1×2×0.75 | 8.3±0.8 | 110 | 1×2×1.0 | 9.1±0.8 | 120 |
| 2×2×0.75 | 11.8±1.0 | 156 | 2×2×1.0 | 13.3±1.0 | 205 |
| 3×2×0.75 | 12.5±1.0 | 216 | 3×2×1.0 | 14.5±1.0 | 244 |
| 4×2×0.75 | 14.1±1.0 | 256 | 4×2×1.0 | 15.8±1.0 | 291 |
| 5×2×0.75 | 15.3±1.0 | 298 | 5×2×1.0 | 17.2±1.0 | 340 |
| 7×2×0.75 | 16.8±1.0 | 363 | 7×2×1.0 | 18.9±1.0 | 418 |
| 10×2×0.75 | 21.2±1.5 | 506 | 10×2×1.0 | 24.3±1.5 | 586 |
| 12×2×0.75 | 22.1±1.5 | 563 | 12×2×1.0 | 25.1±1.5 | 655 |
| 14×2×0.75 | 23.2±1.5 | 628 | 14×2×1.0 | 26.5±1.5 | 732 |
| 16×2×0.75 | 24.4±1.5 | 696 | 16×2×1.0 | 28.0±1.5 | 814 |
| 19×2×0.75 | 25.7±1.5 | 788 | 19×2×1.0 | 29.7±1.5 | 925 |
| 24×2×0.75 | 30.2±1.5 | 990 | 24×2×1.0 | 34.9±1.5 | 1165 |
| 27×2×0.75 | 31.2±1.5 | 1070 | 27×2×1.0 | 35.8±1.5 | 1263 |
| 30×2×0.75 | 32.4±1.5 | 1161 | 30×2×1.0 | 37.1±1.5 | 1373 |
| 37×2×0.75 | 35.1±1.5 | 1374 | 37×2×1.0 | 40.2±2.0 | 1716 |
| 1×2×1.5 | 9.7±1.0 | 145 | 1×2×2.5 | 10.6±1.0 | 179 |
| 2×2×1.5 | 14.4±1.0 | 258 | 2×2×2.5 | 16.3±1.0 | 330 |
| 3×2×1.5 | 15.2±1.0 | 313 | 3×2×2.5 | 17.2±1.0 | 408 |
| 4×2×1.5 | 16.8±1.0 | 377 | 4×2×2.5 | 19.0±1.0 | 499 |
| 5×2×1.5 | 18.3±1.0 | 444 | 5×2×2.5 | 20.8±1.5 | 592 |
| 7×2×1.5 | 20.1±1.5 | 554 | 7×2×2.5 | 22.8±1.5 | 751 |
| 10×2×1.5 | 25.8±1.5 | 783 | 10×2×2.5 | 29.6±1.5 | 1067 |
| 12×2×1.5 | 26.6±1.5 | 881 | 12×2×2.5 | 30.5±1.5 | 1212 |
| 14×2×1.5 | 28.2±1.5 | 991 | 14×2×2.5 | 32.3±1.5 | 1370 |
| 16×2×1.5 | 29.9±1.5 | 1106 | 16×2×2.5 | 34.1±1.5 | 1535 |
| 19×2×1.5 | 31.5±1.5 | 1263 | 19×2×2.5 | 36.1±1.5 | 1765 |
| 24×2×1.5 | 37.4±1.5 | 1682 | 24×2×2.5 | 42.9±2.0 | 2334 |
| 27×2×1.5 | 38.2±1.5 | 1825 | 27×2×2.5 | 43.9±2.0 | 2545 |
| 30×2×1.5 | 39.6±1.5 | 1985 | 30×2×2.5 | 45.7±2.0 | 2778 |
| 37×2×1.5 | 43.1±2.0 | 2359 | 37×2×2.5 | 49.5±2.0 | 3322 |
Scroll to Top