Skip to contentCJPF96/NC Marine Grade Electrical Cable
- Rating Voltage:0.6/1kV
- Fire Resistant;Flame Retardant,LSZH.
- Certificates: ABS,BV,LR,DNV GL,RINA,KR,NK,CCS
- Standards Applied:IEC 60092-353,IEC 60092-350,IEC 60331; IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034
- Specifications
- Send Inquiry
| Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) |
|---|
| 1×1 | 8.4±0.8 | 100 | 2×1 | 12.3±1.0 | 174 | 3×1 | 12.9±1.0 | 201 |
| 1×1.5 | 8.6±0.8 | 110 | 2×1.5 | 12.7±1.0 | 196 | 3×1.5 | 13.3±1.0 | 259 |
| 1×2.5 | 9.3±0.8 | 129 | 2×2.5 | 13.6±1.0 | 268 | 3×2.5 | 14.5±1.0 | 327 |
| 1×4 | 9.8±0.8 | 154 | 2×4 | 14.9±1.0 | 323 | 3×4 | 15.8±1.0 | 401 |
| 1×6 | 10.4±1.0 | 185 | 2×6 | .16.2±1.0 | 391 | 3×6 | .17.3±1.0 | 494 |
| 1×10 | 11.8±1.0 | 242 | 2×10 | 18.9±1.0 | 518 | 3×10 | 20.1±1.5 | 667 |
| 1×16 | 12.8±1.0 | 321 | 2×16 | 21.3±1.0 | 691 | 3×16 | 22.5±1.5 | 906 |
| 1×25 | 14.7±1.0 | 484 | 2×25 | 24.8±1.5 | 978 | 3×25 | 26.7±1.5 | 1302 |
| 1×35 | 16.1±1.0 | 610 | 2×35 | 27.8±1.5 | 1246 | 3×35 | 29.7±1.5 | 1654 |
| 1×50 | 17.9±1.0 | 793 | 2×50 | 31.0±1.5 | 1634 | 3×50 | 33.1±1.5 | 2200 |
| 1×70 | 20.5±1.5 | 1042 | 2×70 | 35.5±1..5 | 2166 | 3×70 | 38.4±1..5 | 3072 |
| 1×95 | 22.8±1.0 | 1331 | 2×95 | 40.5±2.0 | 2873 | 3×95 | 43.4±1.5 | 3959 |
| 1×120 | 24.5±1.5 | 1626 | 2×120 | 44.1±2.0 | 3514 | 3×120 | 47.4±2.0 | 4815 |
| 1×150 | 26.8±1.5 | 1982 | / | / | / | 3×150 | 52.1±2.0 | 5907 |
| 1×185 | 30.3±1.5 | 2403 | / | / | / | 3×185 | 57.8±2.0 | 7267 |
| 1×240 | 32.9±1.5 | 3026 | / | / | / | / | / | / |
| 1×300 | 35.9±1.5 | 3693 | / | / | / | / | / | / |
| 4×1 | 14.0±1.0 | 275 | 4×1.5 | 14.6±1.0 | 302 | 4×2.5 | 15.1±1.0 | 374 |
| 5×1 | 15.0±1.0 | 303 | 5×1.5 | 15.5±1.0 | 348 | 5×2.5 | 17.0±1.0 | 447 |
| 7×1 | 16.0±1.0 | 360 | 7×1.5 | 16.5±1.0 | 431 | 7×2.5 | 18.4±1.0 | 545 |
| 10×1 | 20.0±1.5 | 505 | 10×1.5 | 20.9±1.5 | 591 | 10×2.5 | 23.2±1.5 | 738 |
| 12×1 | 20.7±1.5 | 554 | 12×1.5 | 21.6±1.5 | 636 | 12×2.5 | 23.8±1.5 | 823 |
| 14×1 | 21.7±1.5 | 595 | 14×1.5 | 22.5±1.5 | 706 | 14×2.5 | 25.0±1.5 | 939 |
| 16×1 | 22.6±1.5 | 654 | 16×1.5 | 23.9±1.5 | 798 | 16×2.5 | 26.3±1.5 | 1041 |
| 19×1 | 24.0±1.5 | 751 | 19×1.5 | 24.9±1.5 | 897 | 19×2.5 | 27.7±1.5 | 1158 |
| 24×1 | 27.6±1.5 | 933 | 24×1.5 | 29.1±1.5 | 1097 | 24×2.5 | 32.4±1.5 | 1453 |
| 27×1 | 28.3±1.5 | 979 | 27×1.5 | 29.6±1.5 | 1182 | 27×2.5 | 33.0±1.5 | 1601 |
| 30×1 | 29.3±1.5 | 1057 | 30×1.5 | 30.7±1.5 | 1303 | 30×2.5 | 34.4±1.5 | 1738 |
| 33×1 | 30.2±1.5 | 1161 | 33×1.5 | 31.8±1.5 | 1406 | 33×2.5 | 35.5±1.5 | 1853 |
| 37×1 | 31.4±1.5 | 1262 | 37×1.5 | 33.1±1.5 | 1508 | 37×2.5 | 36.8±1.5 | 2031 |
Scroll to Top