Skip to contentCJPF/NC LSZH Marine Power Cable
- Similar Type:FRHF-CXO; MPRX331
- Rating Voltage:0.6/1kV
- Fire Resistant,Flame Retardant;LSZH
- Certificates: ABS,BV,LR,DNV GL,RINA,KR,NK,CCS
- Standards:IEC 60092-353,IEC 60092-350, IEC 6033 IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034
- Specifications
- Send Inquiry
| Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) |
| 1×1 | 5.4±0.8 | 33 | 2×1 | 8.9±0.8 | 64 | 3×1 | 9.5±0.8 | 82 |
| 1×1.5 | 5.6±0.8 | 41 | 2×1.5 | 9.3±0.8 | 78 | 3×1.5 | 9.9±0.8 | 103 |
| 1×2.5 | 6.1±0.8 | 54 | 2×2.5 | 10.2±0.8 | 105 | 3×2.5 | 10.9±1.0 | 142 |
| 1×4 | 6.6±0.8 | 72 | 2×4 | 11.3±1.0 | 144 | 3×4 | 12.2±1.0 | 197 |
| 1×6 | 7.2±0.8 | 96 | 2×6 | .12.6±1.0 | 194 | 3×6 | .13.5±1.0 | 269 |
| 1×10 | 8.4±0.8 | 142 | 2×10 | 14.7±1.0 | 289 | 3×10 | 15.9±1.0 | 407 |
| 1×16 | 9.4±0.8 | 208 | 2×16 | 16.9±1.0 | 445 | 3×16 | 18.1±1.0 | 628 |
| 1×25 | 11.1±1.0 | 318 | 2×25 | 20.4±1.5 | 683 | 3×25 | 22.1±1.5 | 971 |
| 1×35 | 12.5±1.0 | 426 | 2×35 | 23.0±1.5 | 915 | 3×35 | 24.9±1.5 | 1308 |
| 1×50 | 14.1±1.0 | 593 | 2×50 | 26.0±1.5 | 1273 | 3×50 | 28.1±1.5 | 1828 |
| 1×70 | 16.3±1.0 | 811 | 2×70 | 30.3±1.5 | 1742 | 3×70 | 32.8±1.5 | 2512 |
| 1×95 | 18.4±1.0 | 1074 | 2×95 | 34.9±1.5 | 2303 | 3×95 | 37.6±1.5 | 3331 |
| 1×120 | 20.1±1.5 | 1352 | 2×120 | 38.1±1.5 | 2903 | 3×120 | 41.2±2.0 | 4204 |
| 1×150 | 22.2±1.5 | 1684 | / | / | / | 3×150 | 45.5±2.0 | 5355 |
| 1×185 | 24.5±1.5 | 2069 | / | / | / | 3×185 | 50.8±2.0 | 6460 |
| 1×240 | 27.9±1.5 | 2652 | / | / | / | / | / | / |
| 1×300 | 30.7±1.5 | 3286 | / | / | / | / | / | / |
| 4×1 | 10.3±1.0 | 104 | 4×1.5 | 10.8±1.0 | 129 | 4×2.5 | 12.1±1.0 | 180 |
| 5×1 | 11.4±1.0 | 124 | 5×1.5 | 11.9±1.0 | 156 | 5×2.5 | 13.2±1.0 | 220 |
| 7×1 | 12.4±1.0 | 161 | 7×1.5 | 12.9±1.0 | 206 | 7×2.5 | 14.6±1.0 | 293 |
| 10×1 | 16.0±1.0 | 229 | 10×1.5 | 16.7±1.0 | 295 | 10×2.5 | 18.8±1.0 | 419 |
| 12×1 | 16.5±1.0 | 264 | 12×1.5 | 17.4±1.0 | 342 | 12×2.5 | 19.4±1.0 | 489 |
| 14×1 | 17.5±1.0 | 301 | 14×1.5 | 18.3±1.0 | 392 | 14×2.5 | 20.6±1.5 | 562 |
| 16×1 | 18.4±1.0 | 340 | 16×1.5 | 19.5±1.0 | 443 | 16×2.5 | 21.7±1.5 | 637 |
| 19×1 | 19.6±1.0 | 395 | 19×1.5 | 20.5±1.5 | 515 | 19×2.5 | 23.1±1.5 | 745 |
| 24×1 | 23.0±1.5 | 500 | 24×1.5 | 24.3±1.5 | 653 | 24×2.5 | 27.4±1.5 | 945 |
| 27×1 | 23.7±1.5 | 552 | 27×1.5 | 24.8±1.5 | 723 | 27×2.5 | 28.0±1.5 | 1049 |
| 30×1 | 24.5±1.5 | 606 | 30×1.5 | 25.9±1.5 | 796 | 30×2.5 | 29.2±1.5 | 1157 |
| 33×1 | 25.4±1.5 | 662 | 33×1.5 | 26.8±1.5 | 870 | 33×2.5 | 30.3±1.5 | 1267 |
| 37×1 | 26.6±1.5 | 734 | 37×1.5 | 28.1±1.5 | 968 | 37×2.5 | 31.6±1.5 | 1400 |
Scroll to Top