Skip to contentCJ86/SC Flame Retardant Shielded Ship Cable
- Similar Type:HF-CXOSA; MGCH.
- Rating Voltage:0.6/1kV
- Flame Retardant;Halogen Free,Low Smoke.
- Certificates: ABS,BV,LR,DNV GL,RINA,KR,NK,CCS
- StandardsApplied:IEC 60092-353,IEC 60092-350, IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034
- Specifications
- Send Inquiry
| Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) |
| 1×1 | 5.7±0.8 | 52 | 2×1 | 8.7±0.8 | 99 | 3×1 | 9.1±0.8 | 126 |
| 1×1.5 | 5.9±0.8 | 60 | 2×1.5 | 9.3±0.8 | 116 | 3×1.5 | 9.7±0.8 | 149 |
| 1×2.5 | 6.6±0.8 | 76 | 2×2.5 | 10.1±1.0 | 149 | 3×2.5 | 10.8±1.0 | 199 |
| 1×4 | 7.1±0.8 | 96 | 2×4 | 11.3±1.0 | 192 | 3×4 | 11.9±1.0 | 260 |
| 1×6 | 7.7±0.8 | 123 | 2×6 | .12.4±1.0 | 271 | 3×6 | .13.6±1.0 | 372 |
| 1×10 | 8.9±0.8 | 172 | 2×10 | 15.0±1.0 | 379 | 3×10 | 15.8±1.0 | 524 |
| 1×16 | 9.9±0.8 | 242 | 2×16 | 17.1±1.0 | 529 | 3×16 | 18.2±1.0 | 739 |
| 1×25 | 11.8±1.0 | 357 | 2×25 | 20.6±1.5 | 793 | 3×25 | 22.2±1.5 | 1093 |
| 1×35 | 13.0±1.0 | 494 | 2×35 | 23.2±1.5 | 1032 | 3×35 | 25.0±1.5 | 1414 |
| 1×50 | 14.6±1.0 | 663 | 2×50 | 26.3±1.5 | 1384 | 3×50 | 28.2±1.5 | 1919 |
| 1×70 | 17.5±1.0 | 891 | 2×70 | 30.5±1.5 | 1864 | 3×70 | 32.9±1.5 | 2631 |
| 1×95 | 18.9±1.0 | 1159 | 2×95 | 35.1±1.5 | 2426 | 3×95 | 37.9±1.5 | 3542 |
| 1×120 | 20.6±1.5 | 1434 | 2×120 | 38.2±1.5 | 3093 | 3×120 | 41.3±2.0 | 4338 |
| 1×150 | 22.5±1.5 | 1768 | / | / | / | 3×150 | 45.8±2.0 | 5358 |
| 1×185 | 25.0±1.5 | 2161 | / | / | / | 3×185 | 51.1±2.0 | 6623 |
| 1×240 | 28.2±1.5 | 2747 | / | / | / | / | / | / |
| 1×300 | 31.0±1.5 | 3379 | / | / | / | / | / | / |
| 4×1 | 9.9±0.8 | 155 | 4×1.5 | 10.3±1.0 | 180 | 4×2.5 | 11.7±1.0 | 237 |
| 5×1 | 10.7±1.0 | 176 | 5×1.5 | 11.3±1.0 | 212 | 5×2.5 | 12.6±1.0 | 323 |
| 7×1 | 11.7±1.0 | 218 | 7×1.5 | 12.2±1.0 | 306 | 7×2.5 | 14.1±1.0 | 404 |
| 10×1 | 15.0±1.0 | 350 | 10×1.5 | 15.9±1.0 | 423 | 10×2.5 | 17.8±1.0 | 550 |
| 12×1 | 15.4±1.0 | 389 | 12×1.5 | 16.3±1.0 | 461 | 12×2.5 | 18.5±1.0 | 623 |
| 14×1 | 16.3±1.0 | 420 | 14×1.5 | 17.1±1.0 | 516 | 14×2.5 | 19.4±1.0 | 718 |
| 16×1 | 17.1±1.0 | 466 | 16×1.5 | 18.0±1.0 | 589 | 16×2.5 | 20.4±1.5 | 802 |
| 19×1 | 18.0±1.0 | 542 | 19×1.5 | 19.1±1.0 | 670 | 19×2.5 | 21.7±1.5 | 900 |
| 24×1 | 21.0±1.5 | 675 | 24×1.5 | 22.2±1.5 | 819 | 24×2.5 | 25.3±1.5 | 1131 |
| 27×1 | 21.6±1.5 | 713 | 27×1.5 | 22.7±1.5 | 890 | 27×2.5 | 25.8±1.5 | 1258 |
| 30×1 | 22.3±1.5 | 774 | 30×1.5 | 23.7±1.5 | 989 | 30×2.5 | 26.9±1.5 | 1373 |
| 33×1 | 22.9±1.5 | 856 | 33×1.5 | 24.5±1.5 | 1071 | 33×2.5 | 27.7±1.5 | 1468 |
| 37×1 | 24.2±1.5 | 936 | 37×1.5 | 25.4±1.5 | 1154 | 37×2.5 | 29.2±1.5 | 1618 |
Scroll to Top