Skip to contentCJ86/NC Armored Marine Grade Cable
- Similar Type:FRHF-CXOSA;F-MGCH.
- Rating Voltage:0.6/1kV
- Fire Resistant;Flame Retardant,LSZH.
- Certificates: ABS,BV,LR,DNV GL,RINA,KR,NK,CCS
- StandardsApplied:IEC 60092-353,IEC 60092-350,IEC 60331; IEC 60332-3-22, IEC 60754, IEC 61034
- Specifications
- Send Inquiry
| Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) | Size/mm² | Diameter/mm | Weight (kgs/km) |
| 1×1 | 6.1±0.8 | 58 | 2×1 | 9.4±0.8 | 112 | 3×1 | 10.0±1.0 | 136 |
| 1×1.5 | 6.3±0.8 | 67 | 2×1.5 | 9.8±1.0 | 130 | 3×1.5 | 10.4±1.0 | 160 |
| 1×2.5 | 6.8±0.8 | 83 | 2×2.5 | 10.9±1.0 | 164 | 3×2.5 | 11.6±1.0 | 212 |
| 1×4 | 7.3±0.8 | 104 | 2×4 | 12.0±1.0 | 208 | 3×4 | 12.7±1.0 | 308 |
| 1×6 | 7.9±0.8 | 131 | 2×6 | .13.3±1.0 | 295 | 3×6 | .14.4±1.0 | 389 |
| 1×10 | 9.1±0.8 | 181 | 2×10 | 15.6±1.0 | 405 | 3×10 | 16.9±1.0 | 544 |
| 1×16 | 10.1±1.0 | 252 | 2×16 | 17.8±1.0 | 558 | 3×16 | 19.2±1.0 | 761 |
| 1×25 | 12.0±1.0 | 368 | 2×25 | 21.6±1.5 | 811 | 3×25 | 23.1±1.5 | 1119 |
| 1×35 | 13.4±1.0 | 512 | 2×35 | 24.2±1.5 | 1052 | 3×35 | 25.9±1.5 | 1443 |
| 1×50 | 14.8±1.0 | 682 | 2×50 | 27.1±1.5 | 1407 | 3×50 | 29.3±1.5 | 1951 |
| 1×70 | 17.0±1.0 | 913 | 2×70 | 31.3±1.5 | 1889 | 3×70 | 33.8±1.5 | 2668 |
| 1×95 | 19.3±1.0 | 1183 | 2×95 | 35.8±1.5 | 2454 | 3×95 | 38.7±1.5 | 3585 |
| 1×120 | 21.0±1.5 | 1459 | 2×120 | 39.2±1.5 | 3125 | 3×120 | 42.4±2.0 | 4384 |
| 1×150 | 22.9±1.5 | 1795 | / | / | / | 3×150 | 46.6±2.0 | 5408 |
| 1×185 | 25.4±1.5 | 2191 | / | / | / | 3×185 | 52.0±2.0 | 6679 |
| 1×240 | 28.6±1.5 | 2779 | / | / | / | / | / | / |
| 1×300 | 31.4±1.5 | 3413 | / | / | / | / | / | / |
| 4×1 | 11.0±1.0 | 169 | 4×1.5 | 11.5±1.0 | 195 | 4×2.5 | 12.6±1.0 | 284 |
| 5×1 | 11.9±1.0 | 193 | 5×1.5 | 12.4±1.0 | 260 | 5×2.5 | 14.2±1.0 | 347 |
| 7×1 | 12.9±1.0 | 271 | 7×1.5 | 13.9±1.0 | 334 | 7×2.5 | 15.3±1.0 | 436 |
| 10×1 | 16.8±1.0 | 390 | 10×1.5 | 17.5±1.0 | 466 | 10×2.5 | 19.6±1.0 | 595 |
| 12×1 | 17.2±1.0 | 435 | 12×1.5 | 18.0±1.0 | 508 | 12×2.5 | 20.2±1.5 | 675 |
| 14×1 | 18.1±1.0 | 470 | 14×1.5 | 19.1±1.0 | 570 | 14×2.5 | 21.4±1.5 | 780 |
| 16×1 | 19.2±1.0 | 522 | 16×1.5 | 20.0±1.0 | 651 | 16×2.5 | 22.5±1.5 | 871 |
| 19×1 | 20.2±1.5 | 609 | 19×1.5 | 21.3±1.0 | 741 | 19×2.5 | 23.9±1.5 | 978 |
| 24×1 | 23.6±1.5 | 762 | 24×1.5 | 24.8±1.5 | 909 | 24×2.5 | 27.9±1.5 | 1232 |
| 27×1 | 24.2±1.5 | 805 | 27×1.5 | 25.4±1.5 | 989 | 27×2.5 | 28.5±1.5 | 1371 |
| 30×1 | 25.1±1.5 | 875 | 30×1.5 | 26.4±1.5 | 1100 | 30×2.5 | 29.7±1.5 | 1497 |
| 33×1 | 25.7±1.5 | 968 | 33×1.5 | 27.1±1.5 | 1192 | 33×2.5 | 30.6±1.5 | 1601 |
| 37×1 | 27.2±1.5 | 1059 | 37×1.5 | 28.4±1.5 | 1284 | 37×2.5 | 32.2±1.5 | 1764 |
Scroll to Top